排行榜

靠北交大 2.0

本頁面顯示近 6 個月的投票數量,排名積分會依時間遠近調整權重,24 小時內權重最高,而後每七天積分減半,正確的駁回 已刪投稿 將得到 10 倍分數。

連續投票天數以台灣時間 24:00 為計算基準,如當日已投票、仍未中斷將標記 ⚡️ 符號。

積分 20 以上的使用者會出現於排行榜上,游標移至每列將顯示各別積分,點擊名字可將頁尾圖表切換為個人投票記錄。

# 系級 暱稱 ✅ 通過 ❌ 駁回 🚀 連續投票
🥇 資工系 112 級 Sean 😽 3632 1091 最高 315 天
🥈 土木系 108 級 整天都在睡覺的痘痘 2331 439 最高 162 天
🥉 教職員 kevin 277 163 最高 10 天
4 多媒體所 111 級 整天都在睡覺的豆豆 8386 626 最高 408 天
5 資財系 109 級 N987654321 621 141 最高 21 天
6 資工系 113 級 HNO2 101 69 最高 8 天
7 資科工碩 111 級 三鍋臭媽媽 63 64 最高 7 天
8 資工系 109 級 資工系大肥宅 574 214 最高 36 天
9 應數系 111 級 HelloWorld 540 218 最高 41 天
10 資工系 112 級 Banana 271 66 最高 21 天
11 電機系 112 級 蛋包飯上的柴犬 363 112 最高 32 天
12 運物系 111 級 塔綠班 3230 234 最高 219 天
13 應數系 111 級 星街列車咻咻咻 5121 219 最高 391 天
14 百川 111 級 海豹 1746 95 最高 41 天
15 資科工碩 109 級 達人 250 55 最高 8 天
16 電工系 111 級 蒼藍🕊️ 341 111 最高 28 天
17 資科工碩 111 級 闇黑貓咪 320 115 最高 14 天
18 應化系 111 級 鋼鐵動粉 4318 209 最高 289 天
19 應數系 110 級 淋個雨 517 115 最高 12 天
20 資工系 114 級 jayinnn 10 9 最高 3 天
21 資工系 111 級 雙曲線 173 646 最高 31 天
22 資工系 111 級 喝狗豬 1130 203 最高 43 天
23 電機系 114 級 110511311 1 1 最高 1 天
24 資工系 112 級 梧茗噬 3240 363 最高 293 天
25 百川 111 級 整天都在睡覺的鬥鬥 556 74 最高 31 天
* ALL 沒有人 51457 7214 最高 408 天