秉持公開透明原則,除了 已刪投稿 保留完整審核紀錄外,如本站收到來自司法單位、校方、同學、個人的內容移除請求,也將定期於此頁面公開。
日期 | 貼文編號 | 內容節錄 | 理由 |
---|---|---|---|
2021 Mar 06 | #靠交6757 | 女人救市劍 | 仇恨言論 |
2021 Jan 14 | #靠交6451 | 印尼猴子 | 仇恨言論 |
2020 Dec 05 | #靠交6081 | 熊頭打R18補丁直播 | 裸露內容 |
2020 Nov 18 | #靠交5890 | 支那人被共產黨迫害死好 | 仇恨言論 |
2020 Oct 13 | #靠交5141 | 老甲煩大一新生 | 仇恨言論 |
2020 Jul 16 | #靠交3027 | 支那賤畜 | 仇恨言論 |
2020 May 25 | #靠交1870 | 中國香港 | 仇恨言論 |
2020 May 19 | #靠交1780 | 男友生日希望找男性做愛 | 性交易 |
2020 Apr 21 | #靠交1158、 #靠交1159 | 台女的一生、台男的一生 | 仇恨言論 |
此清單中的貼文僅會從 Facebook、Instagram 下架,您仍然可以從 Telegram、Discord、Twitter、Plurk 看到原文。
日期 | 內容節錄 | 貼文編號 |
---|---|---|
2020 Nov 26 | 各位支那豬 | #靠交5987 |
2020 Nov 11 | 同性戀不准公開宣揚 | #靠交5813 |
2020 Nov 03 | 支那賤畜 | #靠交5663 |
2020 Oct 26 | 草屯警兒田勝傑強姦女學生(共 35 篇) | #靠交4993、 #靠交5356、 #靠交5369、 #靠交5371、 #靠交5376、 #靠交5377、 #靠交5379、 #靠交5380、 #靠交5385、 #靠交5393、 #靠交5404、 #靠交5407、 #靠交5409、 #靠交5410、 #靠交5412、 #靠交5413、 #靠交5416、 #靠交5429、 #靠交5444、 #靠交5453、 #靠交5455、 #靠交5457、 #靠交5463、 #靠交5479、 #靠交5485、 #靠交5487、 #靠交5511、 #靠交6838、 #靠交6839、 #靠交6845、 #靠交6846、 #靠交6851、 #靠交6854、 #靠交6859、 #靠交6894 |
2020 Jun 11 | 請支援收淫 | #靠交2275 |
2020 Jun 06 | 高雄罷韓催票(當日) | #靠交2144 |
日期 | 貼文編號 | 內容節錄 | 理由 |
---|---|---|---|
2020 Jun 22 | #靠交2583 | 陳菊高雄彈劾案 | 不實訊息 |
校方定義不限於正式信函通知,包含各處室、教職員工;此處同學僅計算交清在學學生,他校學生列入個人計算。此表格不包含各社群平台檢舉下架貼文。
月份 | 校方請求數 | 同學請求數 | 個人請求數 | 實際受理貼文數 | 貼文編號 |
---|---|---|---|---|---|
2022 Dec | 1 | 0 | 0 | 1 | #靠交4194 |
2021 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 Jul | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 May | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 Apr | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Sep | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020 Aug | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020 Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020 May | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Apr | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020 Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 Feb | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到任何刪除通知將人工更新至此頁面,在不造成二次傷害的前提下,本站會盡可能提供最多資訊,原則上收到請求後會在 7 天內公開揭露。
最後更新日期:2022 Dec 28